Top Pk
Abaixo são exibidos os jogadores com mais pontos PK (Player Killer).
Este ranking foi atualizado em 10/11/2026 às 12:30.
Este ranking foi atualizado em 10/11/2026 às 12:30.
| Nome | Clan | PVP's | PK's | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | boloManzape | - | 16 | 1 | 0d, 2h 3m |
| 2º | J3NNY | Matabig | 35 | 0 | 0d, 1h 48m |
| 3º | Lostop | OposentadosBrs | 31 | 0 | 1d, 1h 32m |
| 4º | Overlord | - | 0 | 0 | 0d, 1h 43m |
| 5º | leugim | - | 0 | 0 | 0d, 0h 9m |
Português
English
Español